指標 | 11月 | 1—11月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 6.6 | … | 4.3 |
分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業 | … | 3.9 | … | 2.1 |
制造業 | … | 6.7 | … | 4.7 |
其中:高技術制造業 | … | 6.2 | … | 2.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 9.9 | … | 3.9 |
分經濟類型 |
|
|
|
|
其中:國有控股企業 | … | 7.3 | … | 4.8 |
其中:股份制企業 | … | 7.2 | … | 5.1 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 4.4 | … | 0.9 |
其中:私營企業 | … | 5.2 | … | 2.8 |
主要行業增加值 |
|
|
|
|
煤炭開采和洗選業 | … | 5.2 | … | 2.0 |
石油和天然氣開采業 | … | 1.8 | … | 3.7 |
農副食品加工業 | … | -0.5 | … | 0.3 |
食品制造業 | … | 3.8 | … | 3.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 4.8 | … | 0.6 |
紡織業 | … | 2.1 | … | -0.8 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 9.6 | … | 9.5 |
醫藥制造業 | … | -8.1 | … | -6.0 |
橡膠和塑料制品業 | … | 7.4 | … | 3.1 |
非金屬礦物制品業 | … | -0.6 | … | -0.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 5.1 | … | 7.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 10.2 | … | 8.4 |
金屬制品業 | … | 6.0 | … | 2.7 |
通用設備制造業 | … | 0.8 | … | 1.7 |
專用設備制造業 | … | 1.9 | … | 3.6 |
汽車制造業 | … | 20.7 | … | 12.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 12.7 | … | 6.9 |
電氣機械和器材制造業 | … | 10.2 | … | 13.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 10.6 | … | 2.6 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 9.2 | … | 4.1 |
主要產品產量 |
|
|
|
|
布(億米) | 28 | -3.4 | 283 | -3.8 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 817 | 3.1 | 8680 | 2.8 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 350 | 6.6 | 3727 | 3.0 |
乙烯(萬噸) | 269 | 4.8 | 2915 | 6.4 |
化學纖維(萬噸) | 654 | 23.2 | 6570 | 10.0 |
水泥(萬噸) | 18979 | 1.6 | 186735 | -0.9 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8186 | 3.5 | 87754 | -6.0 |
生鐵(萬噸) | 6484 | -4.8 | 81031 | 1.8 |
粗鋼(萬噸) | 7610 | 0.4 | 95214 | 1.5 |
鋼材(萬噸) | 11044 | 4.2 | 125282 | 5.7 |
十種有色金屬(萬噸) | 650 | 7.1 | 6796 | 7.2 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 354 | 4.8 | 3800 | 3.9 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 21.3 | 60 | 7.3 |
工業機器人(套) | 36352 | -12.6 | 387605 | -2.8 |
汽車(萬輛) | 295.3 | 23.6 | 2666.1 | 6.8 |
其中:轎車(萬輛) | 102.1 | 14.7 | 945.4 | 1.5 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 116.0 | 17.2 | 1043.9 | 6.6 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 100.6 | 35.6 | 804.9 | 27.7 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 3016 | 57.8 | 20118 | 28.8 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 5310 | 44.5 | 49035 | 56.2 |
微型計算機設備(萬臺) | 2995 | -2.8 | 31127 | -19.3 |
移動通信手持機(萬臺) | 16101 | 21.6 | 140928 | 3.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 12127 | 25.1 | 102779 | -2.0 |
集成電路(億塊) | 335 | 27.9 | 3114 | 3.7 |
原煤(萬噸) | 41400 | 4.6 | 423877 | 2.9 |
焦炭(萬噸) | 4037 | 7.2 | 45040 | 3.3 |
原油(萬噸) | 1720 | 2.6 | 19125 | 1.8 |
原油加工量(萬噸) | 5953 | 0.2 | 67622 | 10.1 |
天然氣(億立方米) | 199 | 5.3 | 2096 | 6.0 |
發電量(億千瓦時) | 7310 | 8.4 | 80732 | 4.8 |
火力發電量(億千瓦時) | 5077 | 6.3 | 56178 | 5.7 |
水力發電量(億千瓦時) | 830 | 5.4 | 10636 | -6.2 |
核能發電量(億千瓦時) | 365 | -2.4 | 3952 | 4.5 |
風力發電量(億千瓦時) | 804 | 26.6 | 7252 | 12.5 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 235 | 35.4 | 2714 | 16.8 |
產品銷售率(%) | 97.4 | 0.5(百分點) | 96.9 | -0.2(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12580 | -3.0 | 133645 | -4.1 |
年份 | 月份 | 環比增速(%) |
2022年 | 11月 | -0.24 |
12月 | 0.37 | |
2023年 | 1月 | 0.55 |
2月 | 0.36 | |
3月 | 0.64 | |
4月 | -0.18 | |
5月 | 0.77 | |
6月 | 0.76 | |
7月 | 0.13 | |
8月 | 0.61 | |
9月 | 0.36 | |
10月 | 0.39 | |
11月 | 0.87 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論